Décoche pour MASQUER une niche dans l'arbre (le radar continue de la surveiller). %jour de la niche · 🍁 TSX
| 🟣 TECHNOLOGY (XLK) 15 niches |
| 🎛 Fabless / designers (NVDA/AMD) | -0.9% | NVDA, AMD, MRVL, AVGO, ALAB, QCOM, CRDO |
| 🏭 Équipement — "la machine qui fait la puce" (ASML/AMAT) | -2.7% | AMAT, LRCX, KLAC, ASML, TER, ENTG |
| 🔲 Fondeurs / IDM (TSM/INTC) | -0.9% | TSM, INTC, STM, ASX |
| 💾 Mémoire (MU) | +1.2% | MU |
| 🔌 Analog / power / MCU | +0.9% | TXN, ADI, MPWR, NXPI, ON, MCHP |
| ✏ EDA / design software | +1.4% | CDNS, SNPS |
| 📁 Autres semi | +1.6% | MXL, NVTS, SITM, SMTC, PENG, SYNA, POWI |
| 💻 SOFTWARE & CLOUD — 46 | -1.3% | ORCL, PANW, MSFT, PLTR, CRWD, CRM, APP |
| 🛡 CYBERSÉCURITÉ — 24 | -1.3% | PANW, CRWD, FTNT, CSCO, AVGO, NET, AKAM |
| ⚛ QUANTUM (pure plays) | +1.8% | IONQ, RGTI, QBTS, QUBT, ARQQ, QMCO, IBM |
| 🤖 IA / ROBOTIQUE | -0.6% | ISRG, PATH, SYM, ROK, ZBRA, TER, NVDA |
| 🖥 HARDWARE / DEVICES | +0.2% | AAPL, DELL, HPQ, SMCI, WDC, STX, PSTG |
| 🌐 NETWORKING / COMM | -0.9% | CSCO, ANET, JNPR, CIEN, FFIV, AKAM, LITE |
| 🧩 IT SERVICES | -0.9% | ACN, IBM, CTSH, INFY, EPAM |
| 🆕 AI-INFRA / DATA-CENTER (optique, serveurs IA) | -1.1% | NVDA, AVGO, MRVL, ALAB, CRDO, SMCI, DELL |
| 🟦 FINANCIALS (XLF) 7 niches |
| 🏦 GRANDES BANQUES US | +0.5% | JPM, BAC, WFC, C, USB, PNC, TFC |
| 🏘 BANQUES RÉGIONALES — 39 | +0.4% | EWBC, BPOP, FLG, ZION, VLY, UMBF, WAL |
| 🍁 BANQUES CANADIENNES | +0.3% | RY, TD, BMO, BNS, CM, NA.TO |
| 💳 PAIEMENTS / FINTECH | -1.0% | V, MA, AXP, HOOD, XYZ, PYPL, COIN |
| 🛡 ASSURANCE — 25 | +0.7% | OSCR, UNM, MET, CNO, PFG, AIZ, SIGI |
| 📊 MARCHÉS DE CAPITAUX / asset mgmt | -0.8% | GS, MS, SCHW, HOOD, MSCI, MCO, SPGI |
| 🏢 HOLDING DIVERSIFIÉ | -0.1% | BRK-B |
| 🟪 COMMUNICATION (XLC) 6 niches |
| 🌐 INTERNET / interactive media | +2.2% | META, GOOGL, PINS, SNAP, RDDT, MTCH, BIDU |
| 🎬 ENTERTAINMENT / streaming | +1.6% | LYV, DIS, WBD, NFLX, TKO, FOXA, PSKY |
| 🎮 GAMING / esports | +1.4% | TTWO, EA, RBLX, U, NTES |
| 📡 TÉLÉCOM | +0.4% | VZ, TMUS, T, BCE, RCI, T.TO |
| 📺 MÉDIA / câble | +1.4% | SATS, CMCSA, CHTR, NWSA, FOX, NYT |
| 📣 PUBLICITÉ | -0.3% | OMC, TTD, IPG, APP |
| 🟫 REAL ESTATE (XLRE) 12 niches |
| 🖥 DATA-CENTER REITs (infra IA) | +1.2% | EQIX, DLR, IRM |
| 📡 TOUR / télécom REITs | +0.5% | AMT, CCI, SBAC |
| 🏭 INDUSTRIEL / logistique | -0.1% | PLD, FR, REXR, EGP, STAG |
| 🏠 RÉSIDENTIEL | +0.2% | AVB, EQR, ESS, INVH, MAA, UDR, AMH |
| 🏬 RETAIL | -0.2% | SPG, O, KIM, HST, CSGP, REG, FRT |
| 🏥 SANTÉ | +0.5% | WELL, VTR, DOC, OHI |
| 🗄 SELF-STORAGE | -0.3% | PSA, EXR, CUBE, NSA |
| 🏢 BUREAU | -0.8% | VNO, CUZ |
| 🎰 GAMING / specialty | +0.4% | VICI, GLPI, LAMR |
| 🌲 TIMBER | -1.1% | WY, PCH, RYN |
| 🏨 LODGING / hôtels | +0.8% | HST, PK, RHP, APLE |
| 🏗 SERVICES IMMO (non-REIT) | -0.2% | CBRE, JLL |
| 🟩 CONSUMER STAPLES (XLP) 6 niches |
| 🛒 DISTRIBUTION / RETAIL (épicerie/big-box) | +0.0% | WMT, COST, TGT, SYY, KR, DG, DLTR |
| 🥤 BOISSONS | +0.3% | KO, MNST, PEP, KDP, STZ, CELH, COKE |
| 🍫 ALIMENTAIRE (packaged food/agri) | +0.1% | MDLZ, ADM, HSY, KHC, GIS, K, CAG |
| 🚬 TABAC | +0.5% | PM, MO, BTI |
| 🧴 PRODUITS MÉNAGERS | -0.6% | PG, CL, KMB, CHD, CLX, SPB |
| 💄 SOINS PERSONNELS | +0.6% | KVUE, EL, ELF, COTY, IPAR |
| 🔴 HEALTH CARE (XLV) 12 niches |
| 💊 PHARMACEUTIQUE — 6 | -1.0% | LLY, JNJ, ABBV, MRK, PFE, BMY |
| 🩺 MEDTECH / équipement — 10 | +0.4% | ABT, ISRG, SYK, MDT, BSX, EW, DXCM |
| 🏥 PROVIDERS / Managed care — 10 | +0.6% | UNH, CVS, MCK, ELV, CI, HCA, COR |
| 🧪 LIFE-SCIENCE TOOLS — 7 | -0.6% | TMO, DHR, A, IQV, MTD, WAT, RVTY |
| 🌿 CANNABIS | -1.5% | TLRY, CGC, ACB, CRON, SNDL, OGI, VFF |
| 📁 Biotech clinical / mid-cap — 62 | -0.2% | TWST, AMGN, VRTX, GILD, CORT, REGN, ALKS |
| 🍄 Psychédéliques | +1.4% | CMPS, ATAI, DFTX, MIRA, IXHL, HELP |
| 🧬 Gene-editing / CRISPR | -1.9% | CRSP, BEAM, NTLA, PRME, CRBU |
| 💉 GLP-1 / obésité | -0.7% | LLY, NVO, VKTX, STRC, ALT, RYTM |
| 🎯 Oncologie ciblée | -0.4% | KYMR, EXEL, RVMD, NRIX, TGTX, RLAY, NUVL |
| 🔬 Diagnostics / liquid biopsy | -1.9% | TEM, TXG, ABSI, PSNL, GH, ILMN, VCYT |
| 🤖 IA / drug discovery | -3.4% | RXRX, SDGR |
| 🟤 INDUSTRIALS (XLI) 15 niches |
| 🛡 AÉRO-DÉFENSE — 29+ | +0.7% | GE, RTX, BA, LMT, HWM, GD, TDG |
| 🚀 SPACE / NEW-SPACE | +1.3% | SPCX, RKLB, ASTS, LUNR, BKSY, PL, RDW |
| 🚁 DRONES / eVTOL / UAS | +3.5% | JOBY, ACHR, EVTL, EH, AVAV, KTOS, RCAT |
| ✈ COMPAGNIES AÉRIENNES | -1.6% | DAL, AAL, UAL, LUV, ALK, JBLU, ALGT |
| 🚂 RAILS / CHEMINS DE FER | +0.0% | UNP, CSX, NSC, CP, CNI |
| 🚚 CAMIONNAGE / logistique sol | -0.1% | ODFL, JBHT, KNX, XPO, SAIA, CHRW, WERN |
| 📦 FRET AÉRIEN / messagerie | -0.2% | UPS, FDX, EXPD, GXO |
| ⚙ MACHINERIE | -0.1% | CAT, DE, PH, CMI, PCAR, ITW, DOV |
| ⚡ ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE (power-IA) | +0.7% | GEV, ETN, VRT, EMR, ROK, AME, HUBB |
| 🏗 CONSTRUCTION & ingénierie | +1.8% | PWR, ACM, FLR, MTZ, EME, J, STRL |
| 🧰 BUILDING PRODUCTS | +0.3% | TT, JCI |
| 🏭 CONGLOMÉRATS | +0.4% | GE, HON, MMM, ROP |
| 🧹 SERVICES COMMERCIAUX / déchets | +0.9% | WM, RSG, CTAS, CPRT, FAST, URI, GWW |
| 🚗 TRANSPORT AU SOL (ride-hail) | +0.5% | UBER, LYFT |
| 💼 SERVICES PRO / staffing / data | -1.4% | ADP, PAYX, VRSK, EFX, BR, IT, FICO |
| 🟠 CONSUMER DISC. (XLY) 9 niches |
| 🛒 E-COMMERCE / broadline | -0.0% | AMZN, EBAY, CVNA, MELI, ETSY, CHWY, W |
| 🚗 AUTOMOBILES & EV | +0.2% | TSLA, GM, F, RIVN, LCID, NIO, XPEV |
| 🔧 AUTO COMPONENTS | +1.1% | APTV, BWA, LEA, GT, ALV, MGA.TO |
| 🏬 SPECIALTY RETAIL | +0.0% | HD, TJX, LOW, ROST, ORLY, AZO, ULTA |
| 🍔 RESTAURANTS | +1.3% | MCD, SBUX, DASH, YUM, CMG, DRI, DPZ |
| 🏨 HÔTELS / VOYAGE / CASINOS | +0.2% | BKNG, MAR, HLT, RCL, ABNB, EXPE, CCL |
| 👟 APPAREL / LUXE / ATHLEISURE | -0.3% | NKE, LULU, DECK, ONON, BIRK, RL, TPR |
| 🏠 HOMEBUILDERS / construction — 34 | -0.6% | DHI, PHM, LEN, NVR, TOL, MOD, BLD |
| 🎮 LEISURE PRODUCTS | -0.5% | GRMN, HAS, MAT, BC, POOL, YETI |
| 🟢 ÉNERGIE (XLE) 10 niches |
| 🔧 Services pétroliers | +2.7% | SLB, BKR, HAL, FTI, TS, WFRD, NE |
| ⛏ Exploration & Production | +1.1% | XOM, CVX, VLO, MPC, PSX, DINO, VG |
| 🔀 Midstream / pipelines | +1.2% | WES, PAA, SUN, ET, EPD, MPLX, HESM |
| 🔥 Gaz naturel | +1.6% | DVN, COP, EOG, FANG, OXY, APA, PR |
| 🛢 Intégrées / diversifiées | +2.3% | WMB, KMI, TRGP, OKE, TPL |
| 🛢 INTÉGRÉES / majors | +1.1% | XOM, CVX, SHEL, BP, TTE, EQNR |
| 🏭 RAFFINAGE & marketing | -0.0% | VLO, MPC, PSX, DINO, PBF, DK, PARR |
| 🛠 FORAGE OFFSHORE / drillers | +1.8% | RIG, VAL, NE, WFRD |
| 🍁 ÉNERGIE CANADIENNE (sables/gaz/midstream) | +0.8% | SU, CNQ, IMO, CVE, TOU.TO, WCP.TO, ARX.TO |
| ⚫ Charbon (consumable fuels) | +4.9% | BTU, CNR, AMR, HCC, ARLP, METC |
| 🔵 UTILITIES (XLU) 10 niches |
| ⚡ ÉLECTRIQUES régulées & multi — 27 | +0.3% | SO, DUK, AEP, SRE, D, ETR, EXC |
| 🔥 GAZ (distribution) | +0.1% | ATO, NI, SR, SWX, NJR, OGS, UGI |
| 💧 EAU | -0.1% | AWK, WTRG, AWR, CWT, SJW, MSEX |
| 🌱 RENOUVELABLES / IPP | +0.5% | NEE, NRG, BEP, BEPC, ORA, CWEN, AES |
| 🔬 Réacteurs / SMR | -0.7% | OKLO, SMR, GEV, NKLR, NNE |
| ⛏ Miniers large-cap | +1.2% | CCJ, UEC |
| 🪙 Juniors / explorateurs | +1.4% | DML.TO, UUUU, NXE.TO, URE.TO, ISO.TO, GLO.TO, MGA.TO |
| 🏭 Utilities nucléaires | +1.1% | CEG, PEG, PCG, D, TLN, DUK, VST |
| ⚗ Fuel / enrichissement / spot | +1.1% | BWXT, U-UN.TO, LEU, URC.TO |
| 🏗 Équipement / ingénierie | +0.6% | SOLS, CW, EMR, J, LMT, ARE.TO |
| 🟡 MATERIALS (XLB) 18 niches |
| 🥇 OR — 37 miniers | +2.1% | NEM, AEM.TO, FNV.TO, RGLD, ABX.TO, OR.TO, WPM.TO |
| 🥈 ARGENT — 26 miniers | +2.0% | WPM, PAAS, CDE, AG.TO, HL, BVN, HYMC |
| 🔌 CUIVRE — 11 miniers | -0.0% | HBM.TO, FM.TO, TECK-B.TO, SCCO, FCX, LUN.TO, CS.TO |
| 🔩 ACIER — 14 | -0.3% | BHP, NUE, RIO, VALE, STLD, MT, RS |
| 🔋 LITHIUM & BATTERIE — 14 | +0.6% | RIO, TSLA, FCX, ALB, BE, SQM, TECK |
| 🧲 TERRES RARES — 9 | +2.9% | ALB, MP, SQM, AII.TO, LAC, LAR, IPX |
| 🟫 FER / IRON ORE | -1.1% | RIO, BHP, VALE, CIA.TO, LIF.TO, CLF |
| ⬜ ALUMINIUM | +1.1% | AA, CENX, KALU |
| 🟢 NICKEL | -1.2% | VALE, CNC.TO, FPX.TO |
| ⛏ MINES DIVERSIFIÉES (majors) | -0.4% | BHP, RIO, VALE, GLNCY, TECK-B.TO, SBSW |
| 🌾 FERTILISANTS / POTASSE | +1.1% | NTR.TO, MOS, CF, ICL, IPI, CTVA, FMC |
| 🌲 BOIS / FORÊT | -1.3% | WY, WFG.TO, CFP.TO, IFP.TO, LPX, RYN, PCH |
| 📦 EMBALLAGE | -0.8% | BALL, CCK, OI, IP, PKG, SW, AMCR |
| 🧱 CONSTRUCTION (ciment/agrégats) | -0.2% | VMC, MLM, EXP, CRH, CX |
| ⚗ MÉTHANOL | +3.0% | MEOH |
| 🧪 CHIMIE commodity | +0.5% | DOW, LYB, DD, EMN, WLK, CE, HUN |
| 🧴 CHIMIE spécialité | -0.5% | SHW, ECL, PPG, IFF, RPM, AVTR, AXTA |
| 💨 GAZ INDUSTRIELS | +0.6% | LIN, APD |