Décoche pour MASQUER une niche dans l'arbre (le radar continue de la surveiller). %jour de la niche · 🍁 TSX
| 🟣 TECHNOLOGY (XLK) 13 niches |
| 🎛 Fabless / designers (NVDA/AMD) | +2.6% | NVDA, AMD, MRVL, AVGO, QCOM, ALAB, CRDO |
| 🏭 Équipement — "la machine qui fait la puce" (ASML/AMAT) | +2.6% | AMAT, LRCX, KLAC, ASML, TER, ENTG |
| 🔲 Fondeurs / IDM (TSM/INTC) | +4.1% | TSM, INTC, STM, ASX |
| 💾 Mémoire (MU) | -1.4% | MU |
| 🔌 Analog / power / MCU | +1.0% | TXN, ADI, MPWR, NXPI, MCHP, ON |
| ✏ EDA / design software | -0.1% | CDNS, SNPS |
| 💻 SOFTWARE & CLOUD — 46 | +0.7% | ORCL, PANW, MSFT, PLTR, CRWD, CRM, APP |
| 🛡 CYBERSÉCURITÉ — 24 | +0.8% | PANW, CRWD, FTNT, CSCO, AVGO, NET, AKAM |
| ⚛ QUANTUM (pure plays) | +9.3% | IONQ, RGTI, QBTS, QUBT, ARQQ, QMCO, IBM |
| 🤖 IA / ROBOTIQUE | +1.6% | ISRG, PATH, SYM, ROK, ZBRA, TER, NVDA |
| 🖥 HARDWARE / DEVICES | +2.5% | AAPL, DELL, HPQ, SMCI, WDC, STX, PSTG |
| 🌐 NETWORKING / COMM | +0.9% | CSCO, ANET, JNPR, CIEN, FFIV, AKAM |
| 🧩 IT SERVICES | +0.2% | ACN, IBM, CTSH, INFY, EPAM |
| 🟢 ÉNERGIE (XLE) 6 niches |
| 🔧 Services pétroliers | -1.0% | SLB, BKR, HAL, FTI, TS, WFRD, NE |
| ⛏ Exploration & Production | -0.2% | XOM, CVX, VLO, MPC, PSX, DINO, VG |
| 🔀 Midstream / pipelines | -2.5% | WES, PAA, SUN, ET, EPD, MPLX, HESM |
| 🔥 Gaz naturel | -0.5% | DVN, COP, EOG, FANG, OXY, APA, PR |
| 🛢 Intégrées / diversifiées | +1.7% | WMB, KMI, TRGP, OKE, TPL |
| ⚫ Charbon (consumable fuels) | -4.3% | BTU, CNR, AMR, HCC |
| 🔵 UTILITIES (XLU) → Uranium 6 niches |
| 🔬 Réacteurs / SMR | +3.9% | OKLO, SMR, GEV, NKLR, NNE |
| ⛏ Miniers large-cap | +4.9% | CCJ, UEC |
| 🪙 Juniors / explorateurs | +3.5% | DML.TO, UUUU, NXE.TO, URE.TO, ISO.TO, GLO.TO, MGA.TO |
| 🏭 Utilities nucléaires | +2.7% | CEG, PEG, PCG, D, TLN, DUK, VST |
| ⚗ Fuel / enrichissement / spot | +2.6% | BWXT, U-UN.TO, LEU, URC.TO |
| 🏗 Équipement / ingénierie | +1.2% | SOLS, CW, EMR, J, LMT, ARE.TO |
| 🟡 MATERIALS (XLB) 18 niches |
| 🥇 OR — 26 miniers | +4.5% | NEM, AEM.TO, ABX.TO, CDE, AGI.TO, EDV.TO, EQX |
| 🥈 ARGENT — 26 miniers | +4.7% | WPM, PAAS, CDE, AG.TO, HL, BVN, HYMC |
| 🔌 CUIVRE — 11 miniers | +4.1% | HBM.TO, FM.TO, TECK-B.TO, SCCO, FCX, LUN.TO, CS.TO |
| 🔩 ACIER — 14 | +1.1% | BHP, NUE, RIO, VALE, STLD, MT, RS |
| 🔋 LITHIUM & BATTERIE — 14 | +1.9% | RIO, TSLA, FCX, ALB, BE, SQM, TECK |
| 🧲 TERRES RARES — 9 | +1.1% | ALB, MP, SQM, AII.TO, LAC, LAR, IPX |
| 🟫 FER / IRON ORE | +2.0% | RIO, BHP, VALE, CIA.TO, LIF.TO, CLF |
| ⬜ ALUMINIUM | -1.6% | AA, CENX, KALU |
| 🟢 NICKEL | +2.3% | VALE, CNC.TO, FPX.TO |
| ⛏ MINES DIVERSIFIÉES (majors) | +2.8% | BHP, RIO, VALE, GLNCY, TECK-B.TO, SBSW |
| 🌾 FERTILISANTS / POTASSE | +2.3% | NTR.TO, MOS, CF, ICL, IPI, CTVA, FMC |
| 🌲 BOIS / FORÊT | +1.8% | WY, WFG.TO, CFP.TO, IFP.TO, LPX, RYN, PCH |
| 📦 EMBALLAGE | +1.5% | BALL, CCK, OI, IP, PKG, SW, AMCR |
| 🧱 CONSTRUCTION (ciment/agrégats) | +1.9% | VMC, MLM, EXP, CRH, CX |
| ⚗ MÉTHANOL | +0.7% | MEOH |
| 🧪 CHIMIE commodity | +2.2% | DOW, LYB, DD, EMN, WLK, CE, HUN |
| 🧴 CHIMIE spécialité | +1.1% | SHW, ECL, PPG, IFF, RPM, AVTR, AXTA |
| 💨 GAZ INDUSTRIELS | +1.4% | LIN, APD |